您好,欢迎来到包装机械网! 请登录 免费注册加入
热搜真空包装机吹塑机颗粒包装机打包机封口机包装机
包装机械网 > 资讯 > 正文
生意社:4月26日国内锌市主要交易市场现货价格汇总
2024-04-26 15:02:24 来源:生意社
品名 材质 价格区间 中间值 单位 涨跌 备注 报价市场
0#锌 0# 22640-22740 22690 元/吨 360 含税 上海物贸
1#锌 1# 22570-22670 22620 元/吨 360 含税 上海物贸
0#锌 0# 22630-22730 22680 元/吨 360 含税 上海金属网
1#锌 1# 22560-22660 22610 元/吨 360 含税 上海金属网
0#锌 0# 22460-22760 22610 元/吨 340 含税 广东南储(佛山)
1#锌 1# 22390-22690 22540 元/吨 340 含税 广东南储(佛山)
0#锌 0# 22650-22750 22700 元/吨 360 含税 广东南储(上海)
1#锌 1# 22580-22680 22630 元/吨 360 含税 广东南储(上海)
0#锌 0# 22690-22790 22740 元/吨 360 含税 上海华通
1#锌 1# 22570-22670 22620 元/吨 360 含税 上海华通
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,本网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们的原创内容,但请严格注明来源;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等信息,发邮件至db123@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。