锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 745 | 0 | |
全胜物流曹安 | 124 | 0 | |
合计 | 869 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 4891 | 0 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 0 | -76 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 4891 | -76 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 50 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 453 | 0 | |
合计 | 503 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 2641 | 0 |
全胜物流天津 | 0 | 0 | |
新兴伟业 | 3152 | -75 | |
合计 | 5793 | -75 | |
总计 | 12056 | -151 |
11月20日,上海期货交易所锌库存总量12056吨,库存减少151吨。其中上海地区库存869吨,库存增加0吨;广东地区库存4891吨,库存减少76吨;江苏地区库存0吨,库存减少0吨;浙江地区库存503吨,库存增加0吨;天津地区库存5793吨,库存减少75吨。期货市场锌库存减少,锌市供给充足。
1
《2023世界机器人报告》发布 工业机器人亚洲增速领先于欧美 2023-10-19
2
中保协发布动力电池损伤分级标准 2023-10-19
3
9月份汽车产销量创历史同期新高 2023-10-19
4
电动汽车传导充电用连接装置系列国家标准正式发布 2023-10-19
5
中国智能汽车产业发展需要三大支撑力量 2023-10-19
6
中国汽车流通协会:9月乘用车销量超200万辆 2023-10-19